
Honda PCX Hybrid
Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC, PGM-FI, berpendingin cairan, eSP |
Kapasitas Mesin | 149,3 cc |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10,6:1 |
Daya Maksimum | 10,8 kW (14,7 PS) / 8.500 rpm (Mesin), 1,4 KW / 3.000 rpm (Motor) |
Torsi Maksimum | 13,2 N.m (1,35 kgf.m) / 6.500 rpm (Mesin), 4,3 N.m / 3.000 rpm (Motor) |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Tipe Rangka | Double Cradle |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Twin |
Ukuran Ban Depan | 100/80 – 14 M/C (Tanpa ban dalam) |
Ukuran Ban Belakang | 120/70 – 14 M/C (tanpa ban dalam) |
Rem Depan | Cakram, Anti-Lock Braking Sistem |
Rem Belakang | Cakram |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.923 x 745 x 1.107 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1,313 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 137 mm |
Curb Weight | 136 Kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L (penggantian periodik) |
Tipe Baterai Atau Aki | 12 V – 3 Ah, tipe MF 50,4 V- 4Ah, Tipe Lithium- Ion |
Sistem Pengapian | Full transisterized, baterai |
Tipe Busi | NGK MR8K-9 |
Harga Honda PCX
Tipe | Harga |
---|---|
PCX 150 - CBS | Rp. 29.843.000 |
PCX 150 - ABS | Rp. 32.842.000 |
PCX Hybrid | Rp. 43.293.000 |
Motor Honda Lainnya



