
Honda CB 150 R
tipe mesin | 4 Langkah, DOHC – 4 Katup |
kapasitas mesin | 149.16 cc |
sistem suplai bahan bakar | PGM-FI |
diameter x langkah | 57.3 x 57.8 mm |
tipe tranmisi | Manual, 6 – Kecepatan |
rasio kompresi | 11.3 : 1 |
daya maksimum | 12.4 kW (16.9 PS) / 9,000 rpm |
torsi maksimum | 13.8 Nm (1.41 kgf.m) / 7,000 rpm |
tipe starter | Pedal & Elektrik |
tipe kopling | Multiple Wet Clutch Coil Spring |
sistem pendingin mesin | Liquid Cooled with Auto Fan |
pola perpindahan gigi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 |
tipe rangka | Diamond (Truss) Frame |
tipe suspensi depan | Teleskopik |
tipe suspensi belakang | Lengan Ayun Dengan Suspensi Tunggal (Sistem Pro-Link) |
ukuran ban depan | 100/80-17 52P (Tubeless) |
ukuran ban belakang | 130/70-17 62P (Tubeless) |
rem depan | Cakram Hidrolik |
rem belakang | Cakram Hidrolik |
panjang x lebar x tinggi | 2.019 x 719 x 1.039 mm |
tinggi tempat duduk | 797 mm |
jarak sumbu roda | 1.293 mm |
jarak terendah ke tanah | 169 mm |
curb weight | 136 kg |
kapasitas tangki bahan bakar | 12 liter |
kapasitas minyak pelumas | 1.1 , Lubricant Type Wet |
tipe baterai atau aki | MF Wet 12V 5Ah |
sistem pengapian | Full Transisterized |
tipe busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Harga Honda CB 150 R
Tipe | Harga |
---|---|
CB150 Verza Spoke | Rp. 20.082.000 |
CB150 Verza CW | Rp. 20.733.000 |
Motor Honda Lainnya



